Achievements
All 55 Steam achievements, most common first. Hidden achievements are listed with their real text. The percentage is Steam's global attainment on 2026-11-12: the share of all owners who have unlocked it, not a measure of difficulty.
| Achievement | Objective | Unlocked by | How |
|---|---|---|---|
First Blood | Defeat the first enemy. | 97.2% | – |
Escape Artist | Reached the Bunker. | 95.2% | Map guide |
Fresh Air | Reached Ground Zero. | 91.6% | Map guide |
NewcomerHidden in Steam | Evacuated from Ground Zero. | 87.0% | Map guide |
Fully ArmedHidden in Steam | Orange joined. | 66.4% | Bunker guide |
Do You Believe in LightHidden in Steam | Not Bad. | 65.8% | – |
Overlord of Ground ZeroHidden in Steam | Defeated Pato Chapo. | 64.9% | Boss page |
Fitness CoachHidden in Steam | Mud joined. | 64.4% | Bunker guide |
Self-made Success | Savings reached 10,000. | 63.2% | Money guide |
Arms DealerHidden in Steam | Xavier joined. | 63.0% | Bunker guide |
Tech ExpertHidden in Steam | Xiaoming joined. | 59.0% | Bunker guide |
Air Force CommanderHidden in Steam | Vogo joined. | 57.9% | Bunker guide |
Judgment on LordonHidden in Steam | Defeated Lordon. | 55.0% | Boss page |
Farm Town | Reached Farm Town. | 52.5% | Map guide |
Speedy Group CommanderHidden in Steam | Defeated Speedy Group Commander. | 52.2% | Boss page |
Middle Class | Savings reached 100,000. | 43.9% | Money guide |
Insect NemesisHidden in Steam | Defeated Fly Captain. | 42.8% | Boss page |
Grinder SharpshooterHidden in Steam | Defeated Pato Chapo 10 times. | 41.2% | Boss page |
Star of Peace (Fake)Hidden in Steam | Defeated Rampaging Arcade. | 41.0% | Boss page |
Porter | Unlocked the Porter talent. | 40.4% | – |
Berserker | Unlocked the Berserker talent. | 40.3% | – |
Kill VidaHidden in Steam | Defeated Vida. | 38.5% | Boss page |
Survivor | Unlocked the Survivor talent. | 38.2% | – |
Red cap, White StalkHidden in Steam | Helped Mud find mushrooms. | 37.2% | Quest |
School BullyHidden in Steam | Defeated School Bully. | 37.0% | Boss page |
Passive Income | Now you can earn money automatically. | 37.0% | Bunker guide |
Mega Warehouse | Unlocked VIP warehouse expansion. | 36.9% | – |
Marksman | Unlocked the Marksman talent. | 36.7% | – |
Lab | Reached the Lab. | 33.5% | Map guide |
All-RounderHidden in Steam | Built a Trophy. | 32.0% | Bunker guide |
Wealth from All Sides | Upgraded the Black Market to its highest level. | 27.2% | Money guide |
What a SurpriseHidden in Steam | Defeated something invisible. | 24.6% | – |
Entry TicketHidden in Steam | Defeated Roadblock. | 21.6% | Boss page |
Millionaire | Savings reached 1,000,000. | 20.8% | Money guide |
Expert CourierHidden in Steam | You are the Expert Courier! | 20.4% | Quest |
Storm AreaHidden in Steam | Reached Storm Area. | 20.1% | Map guide |
Cardio Training | Performed aerobic training. | 19.4% | – |
Golden SniperHidden in Steam | You are the Gold Sniper! | 18.0% | Quest |
Nine Dragons CoffinHidden in Steam | Helped Mud find all the specific medicines. | 18.0% | Quest |
Pulu PuluHidden in Steam | Defeated Pulu Pulu. | 15.5% | Boss page |
Pala PalaHidden in Steam | Defeated Pala Pala. | 15.5% | Boss page |
Billy BillyHidden in Steam | Defeated Billy Billy. | 15.5% | Boss page |
Gulu GuluHidden in Steam | Defeated Gulu Gulu. | 15.0% | Boss page |
Koko KokoHidden in Steam | Defeated Koko Koko. | 14.5% | Boss page |
Firearm Grandmaster | Unlocked Firearm Grandmaster skill. | 13.3% | – |
Escape From Duckov | Reached the end of the game. | 13.1% | Endings guide |
King of FishingHidden in Steam | The rougher the seas, the higher the price of the catch. | 11.9% | Quest |
SurvivorHidden in Steam | A blessing in disguise. | 11.0% | Endings guide |
Game MasterHidden in Steam | You are the Game Master! | 10.5% | Quest |
First ClassHidden in Steam | Built a first-class cabin for Mud. | 9.6% | Quest |
Escape AliveHidden in Steam | Escaped from Duckov. | 8.9% | Endings guide |
District 9Hidden in Steam | They said they would come back for me. | 8.9% | Endings guide |
Modular | Unlocked Damage Module II. | 8.7% | – |
Moving TargetHidden in Steam | I have a bad feeling about this. | 7.1% | Endings guide |
Notes
- The four ending achievements (Survivor, District 9, Moving Target and Escape Alive) can be earned on one save, because the game rewinds to just before take-off after each ending. The endings guide gives the order.
- The four talent achievements (Survivor, Porter, Berserker, Marksman) unlock character talents; the starting character is the Average Duck.
- Quest achievements such as King of Fishing, Golden Sniper and Expert Courier fire when the quest of the same name is completed; open the quest page for its steps.
Names and objectives from Steam's achievement schema (games-infos-datas); percentages from the Steam global achievement stats.























































