Marshmallows
- Type
- Sweets / Food
- Healing
- 40 over 4 s
- Health per slot
- 20
- Inventory size
- 2x1
- Sell value
- 100 SULF
- Sold by
- Stiffleg, Jaques De Fector
Effects when eaten
- Gives 40 health over 4 seconds
Recipes
Put the ingredients in a cooking station's grid. More ingredients in these amounts raise the yield.
| Ingredients | Makes |
|---|---|
| × Sugar + × Egg + × Stick | 1 |
| × Sugar + × Solution + × Stick | 1 |
| × Sugar + × Solution + × Egg + × Stick | 2 |
| × Sugar + 2 × Egg + × Stick | 2 |
| × Sugar + × Egg + 2 × Stick | 2 |
| 2 × Sugar + × Egg + × Stick | 2 |
| × Sugar + 2 × Solution + × Stick | 2 |
| × Sugar + × Solution + 2 × Stick | 2 |
| 2 × Sugar + × Solution + × Stick | 2 |
| × Sugar + 2 × Solution + 2 × Stick | 3 |
| 2 × Sugar + × Solution + 2 × Stick | 3 |
| × Sugar + 2 × Egg + 2 × Stick | 3 |
| 2 × Sugar + × Egg + 2 × Stick | 3 |
| × Sugar + × Solution + 2 × Egg + × Stick | 3 |
| 2 × Sugar + × Solution + 1-2 × Egg + × Stick | 3 |
| × Sugar + × Solution + 1-2 × Egg + 2 × Stick | 3 |
| × Sugar + 2 × Solution + 1-2 × Egg + × Stick | 3 |
| 2 × Sugar + 2 × Egg + 2 × Stick | 4 |
| 2 × Sugar + 2 × Solution + 2 × Stick | 4 |
| 2 × Sugar + × Solution + 1-2 × Egg + 2 × Stick | 4 |
| × Sugar + 2 × Solution + 1-2 × Egg + 2 × Stick | 4 |
| 2 × Sugar + 3 × Egg + 2 × Stick | 5 |
| 3 × Sugar + 2 × Egg + 2 × Stick | 5 |
| 2 × Sugar + 3 × Solution + 2 × Stick | 5 |
| 3 × Sugar + 2 × Solution + 2 × Stick | 5 |
| 2 × Sugar + 2 × Solution + 1-2 × Egg + 2 × Stick | 5 |
| 2 × Sugar + 3 × Solution + 1-2 × Egg + 2 × Stick | 6 |
| 3 × Sugar + 2 × Solution + 1-2 × Egg + 2 × Stick | 6 |
Cooking guide: stations, discovering recipes, healing rules and organ drops.
Source
- SULFUR Wiki entry for Marshmallows (CC BY-SA 4.0), revised 2026-10-29. Values checked against the 1.0.0–1.0.6 patch notes.
